大唐四川发电有限公司2025年高校毕业生招聘已按照中国大唐集团有限公司高校毕业生招聘工作流程完成了各项工作。为加强对高校毕业生招聘工作的社会监督,现将大唐四川发电有限公司2025年高校毕业生招聘拟录用名单公示如下(公示时间2025年8月1日起至2025年8月7日止):
序号 | 姓名 | 性别 | 毕业学校 | 学历 | 专业名称 |
1 | 刘睿 | 男 | 四川大学 | 大学本科 | 金融工程 |
2 | 宋佳怡 | 女 | 重庆交通大学 | 大学本科 | 水利水电工程 |
3 | 李金鹏 | 男 | 长春工程学院 | 硕士研究生 | 水利工程 |
4 | 查君阳 | 男 | 长春工程学院 | 大学本科 | 能源与动力工程 |
5 | 何帅 | 男 | 西安理工大学 | 硕士研究生 | 机械工程 |
6 | 蒋文杰 | 男 | 华北水利水电大学 | 硕士研究生 | 电气工程 |
7 | 张富源 | 男 | 香港理工大学 | 大学本科 | 电机工程学 |
8 | 秦雯菲 | 男 | 成都信息工程大学 | 大学本科 | 电气工程及其自动化 |
9 | 郑树林 | 男 | 成都大学 | 大学本科 | 电气工程及其自动化 |
10 | 张涛 | 男 | 成都大学 | 大学本科 | 电气工程及其自动化 |
11 | 黄光辉 | 男 | 西华大学 | 大学本科 | 电气工程及其自动化 |
12 | 徐惠 | 女 | 上海电力大学 | 大学本科 | 光电信息科学与工程 |
13 | 刘雨碟 | 女 | 内蒙古工业大学 | 硕士研究生 | 控制工程 |
14 | 叶昱君 | 女 | 华北电力大学 | 大学本科 | 自动化 |
15 | 张宇超 | 男 | 西南石油大学 | 大学本科 | 自动化 |
16 | 周智翔 | 男 | 武汉工程大学 | 大学本科 | 计算机科学与技术 |
17 | 周雷 | 男 | 成都信息工程大学 | 大学本科 | 电气工程及其自动化 |
18 | 王祉祎 | 女 | 东南大学 | 硕士研究生 | 土木水利 |
19 | 王军亮 | 男 | 中国水利水电科学研究院 | 硕士研究生 | 水环境学 |
20 | 程钢 | 男 | 四川大学 | 大学本科 | 能源与动力工程 |
21 | 张晞昀 | 男 | 卡迪夫大学 | 硕士研究生 | 计算机应用与管理 |
22 | 黄沛文 | 男 | 山东理工大学 | 大学本科 | 电气工程及其自动化 |
23 | 李皓男 | 男 | 西安航空学院 | 大学本科 | 电气工程及其自动化 |
24 | 杨暕 | 男 | 贵州大学 | 大学本科 | 电气工程及其自动化 |
25 | 陈姝姮 | 女 | 西南科技大学 | 硕士研究生 | 信息与通信工程 |
26 | 刘祖悦 | 男 | 香港城市大学 | 硕士研究生 | 能源及环境 |
27 | 王旭东 | 男 | 哈尔滨理工大学 | 大学本科 | 能源与动力工 |
28 | 董琴琴 | 女 | 河北工业大学 | 大学本科 | 土木工程 |
29 | 杨智斌 | 男 | 成都理工大学 | 硕士研究生 | 土木水利 |
30 | 易西曲杰 | 男 | 新南威尔士大学 | 硕士研究生 | 市场营销 |
31 | 林浩茂 | 男 | 南昌航空大学科技学院 | 大学本科 | 自动化 |
32 | 张博 | 女 | 沈阳工程学院 | 大学专科 | 发电厂及电力系统 |
33 | 郭思旭 | 男 | 新疆大学 | 硕士研究生 | 电子信息 |
34 | 吴曼绮 | 女 | 广西水利电力职业技术学院 | 大学专科 | 电力系统自动化技术 |
35 | 郑苇行 | 男 | 西南交通大学希望学院 | 大学本科 | 电气工程及其自动化 |
36 | 邓涵瑞 | 男 | 广东工程职业技术学院 | 大学专科 | 电气自动化技术 |
37 | 敖翔 | 男 | 四川轻化工大学 | 大学本科 | 电气工程及其自动化 |
38 | 曾柏皓 | 男 | 西华大学 | 大学本科 | 能源与动力工程 |
39 | 陈柏尧 | 男 | 四川轻化工大学 | 大学本科 | 机械设计制造及其自动化 |
40 | 李金川 | 男 | 东北电力大学 | 大学本科 | 机械电子工程 |
41 | 梁超 | 男 | 西华大学 | 大学本科 | 能源与动力工程 |
42 | 花建坤 | 男 | 昆明学院 | 大学本科 | 水利水电工程 |
43 | 施乾杰 | 男 | 长春工程学院 | 硕士研究生 | 土木水利 |
44 | 李仪夫 | 男 | 西华大学 | 大学本科 | 电气工程及其自动化 |
45 | 杨鑫浩 | 男 | 华北理工大学 | 大学本科 | 电气工程及其自动化 |
46 | 詹德坤 | 男 | 对外经济贸易大学 | 大学本科 | 信息管理与信息系统 |
47 | 李义莎 | 女 | 燕山大学 | 大学本科 | 自动化 |
48 | 安建宇 | 男 | 沈阳建筑大学 | 硕士研究生 | 能源动力工程 |
49 | 解宗兰 | 女 | 西南石油大学 | 硕士研究生 | 环境工程 |
50 | 任欢欢 | 女 | 沈阳航空航天大学 | 大学本科 | 网络工程 |
51 | 罗义文 | 男 | 贵州大学 | 大学本科 | 水利水电工程 |
52 | 张浩 | 男 | 西华大学 | 硕士研究生 | 土木水利 |
53 | 朱施雨 | 女 | 中国政法大学 | 硕士研究生 | 法律(非法学) |
54 | 王瑞瑶 | 女 | 电子科技大学 | 硕士研究生 | 公共管理 |
55 | 侯禹丞 | 男 | 澳大利亚国立大学 | 硕士研究生 | 金融学 |
56 | 丁杰萌 | 男 | 许昌学院 | 大学本科 | 机械设计制造及其 |
57 | 廖南海 | 男 | 西华大学 | 大学本科 | 能源与动力工程 |
58 | 王杰乐 | 男 | 成都大学 | 大学本科 | 网络与信息安全 |
59 | 李虹燕 | 女 | 河北水利电力学院 | 大学本科 | 水利水电工程 |
60 | 赵俊豪 | 男 | 西安石油大学 | 大学本科 | 工程管理 |
61 | 魏家宝 | 男 | 长春工程学院 | 大学本科 | 水利水电工程 |
62 | 宋志远 | 男 | 河海大学 | 大学本科 | 水利水电工程 |
63 | 邱立新 | 男 | 新南威尔士大学 | 大学本科 | 工商管理 |
64 | 王焜 | 男 | 黑龙江科技大学 | 大学本科 | 机械电子工程 |
65 | 牟梦航 | 男 | 东北电力大学 | 大学本科 | 新能源科学与工程 |
66 | 李梦阳 | 女 | 澳大利亚墨尔本大学 | 硕士研究生 | 金融管理 |
67 | 陈秋宇 | 男 | 西华大学 | 大学本科 | 能源与动力工程 |
68 | 韦杰 | 男 | 成都信息工程大学 | 大学本科 | 电气工程及其自动化 |
69 | 李映全 | 男 | 西昌学院 | 大学本科 | 水利水电工程 |
70 | 黄伟 | 男 | 华北电力大学 | 硕士研究生 | 控制工程 |
公示期间,如对拟录用人员有异议,请通过电话、信函、来访等方式向大唐四川发电有限公司人力资源部反映,反映情况要实事求是、客观公正,电话和信函应告知真实姓名,并提供联系方式,以便调查核实。
联系电话:028-61676175
若需书面反馈意见,可邮寄至:四川省成都市青羊区蜀金路1号金沙万瑞中心A座1205室大唐四川发电有限公司人力资源部。
大唐四川发电有限公司
2025年7月31日